პატრიარქის მიერ დალოცვილი გვარების სია
გვარი | დალოცვისთ თარიღი | რეგისტრაციის კოდი | რაოდენობა | |
1 | აბალაკი | |||
2 | აბაშმაძე | |||
3 | აბელაშვილი | |||
4 | აბესალაშვილი | |||
5 | აბრამაშვილი | |||
6 | აბრამიძე | |||
7 | აბუაშვილი | 29.06.2014 | ||
8 | აბულაძე | |||
9 | ადამაშვილი | |||
10 | ადუაშვილი | |||
11 | ავალიანი | |||
12 | ავსაჯანიშვილი | |||
13 | აკიშბაია | |||
14 | ალავიძე | |||
15 | ალელიშვილი | |||
16 | ამბროლაძე | |||
17 | ანანიაშვილი | |||
18 | ანდიაშვილი | |||
19 | ანდღულაძე | |||
20 | არაბული | |||
21 | არბოლიშვილი | |||
22 | არდბელავა | |||
23 | აროშიძე | |||
24 | არჩვაძე | |||
25 | ასათიანი | |||
26 | ასლანიშვილი | 15.12.2013 | ||
27 | აფრასიძე | |||
28 | აფციაური | |||
29 | აღაპიშვილი | |||
30 | აღნიაშვილი | |||
31 | ახვლედიანი | |||
32 | ბაბლუანი | |||
33 | ბაბუნაშვილი | |||
34 | ბადაშვილი | |||
35 | ბაიაშვილი | |||
36 | ბალიაშვილი | |||
37 | ბანცური | |||
38 | ბარამიძე | |||
39 | ბარნაბიშვილი | |||
40 | ბარნოვი | |||
41 | ბარულაძე | |||
42 | ბარჯაძე | |||
43 | ბასიაშვილი | |||
44 | ბასილაშვილი | |||
45 | ბასლანძე | |||
46 | ბაღათურია | |||
47 | ბაღდავაძე | |||
48 | ბაღიშვილი | |||
49 | ბაჩიაშვილი | |||
50 | ბედელაძე | |||
51 | ბედენაშვილი | |||
52 | ბეზარაშვილი | |||
53 | ბეკურაშვილი | |||
54 | ბელაშვილი | |||
55 | ბენდიანიშვილი | |||
56 | ბეჟანიშვილი | |||
57 | ბეჟიტაშვილი | |||
58 | ბერაია | |||
59 | ბერაძე | |||
60 | ბერეკაშვილი | |||
61 | ბერიანიძე | |||
62 | ბერიშვილი | |||
63 | ბერუაშვილი | |||
64 | ბექაური | |||
65 | ბიბილეიშვილი | |||
66 | ბირკაია | 15.12.2013 | ||
67 | ბიჩინაშვილი | |||
68 | ბიძინაშვილი | |||
69 | ბიწაძე | |||
70 | ბობოხიძე | |||
71 | ბოკელავაძე | |||
72 | ბოკუჩავა | |||
73 | ბოლქვაძე | |||
74 | ბოჭორიშვილი | |||
75 | ბჟალავა | |||
76 | ბრეგვაძე | |||
77 | ბუაჩიძე | 27.01.2010 | ||
78 | ბუთხუზი | |||
79 | ბუიშვილი | |||
80 | ბულისკერია | |||
81 | ბურდული | |||
82 | ბუტულაშვილი | |||
83 | ბუჩაშვილი | |||
84 | ბუჩუკური | |||
85 | ბუხულეიშვილი | |||
86 | გაბათაშვილი | |||
87 | გაბატაძე | |||
88 | გაბედავა | |||
89 | გაბესკელიანი | |||
90 | გაბინაშვილი | |||
91 | გაბოძე | |||
92 | გაბრიაძე | |||
93 | გაბულდანი | |||
94 | გაგუა | |||
95 | გადრანი | |||
96 | გალდავაძე | |||
97 | გალოგრე | |||
98 | გამგებელი | |||
99 | გაროძაშვილი | |||
100 | გარსევანიშვილი | |||
101 | გასვიანი | |||
102 | გასიტაშვილი | |||
103 | გაჩეჩილაძე | |||
104 | გეგეშიძე | |||
105 | გელენიძე | |||
106 | გელენიძე | 15.12.2013 | ||
107 | გერლიანი | |||
108 | გველესიანი | |||
109 | გვენეტაძე | |||
110 | გვიდანი | |||
111 | გვრიტიშვილი | |||
112 | გზირიშვილი | |||
113 | გიგლემიანი | |||
114 | გიგოლაშვილი | |||
115 | გიორგობიანი | |||
116 | გოგებაშვილი | |||
117 | გოგელაშვილი | |||
118 | გოგილაშვილი | |||
119 | გოგიჩაიშვილი | |||
120 | გოგნაძე | |||
121 | გოგნიაშვილი | |||
122 | გოგოლაური | |||
123 | გოგოლაძე | |||
124 | გოგრიჭიანი | |||
125 | გოგუა | |||
126 | გორდეზიანი | |||
127 | გოქაძე | |||
128 | გოქსაძე | |||
129 | გოჩელაშვილი | |||
130 | გოცირიძე | |||
131 | გრაკალიშვილი | |||
132 | გრძელიშვილი | |||
133 | გუგეშაშვილი | |||
134 | გუგუნიშვილი-გუგუნაძე | |||
135 | გულიაშვილი | |||
136 | გულორდავა | |||
137 | გურაშვილი | |||
138 | გურგენიძე | |||
139 | გურეშიძე | |||
140 | დაბრუნდაშვილი | |||
141 | დადვანი | 15.12.2013 | ||
142 | დავაძე | |||
143 | დავითაია | |||
144 | დავითაშვილი | |||
145 | დათაშვილი | |||
146 | დაიაური | |||
147 | დანელია | |||
148 | დაუშვილი | |||
149 | დახუნდარიძე | |||
150 | დგვარელი | |||
151 | დევდარიანი | |||
152 | დევნოზაშვილი | |||
153 | დეკანოიძე | |||
154 | დენოსაშვილი | |||
155 | დვალი | |||
156 | დვალიშვილი | |||
157 | დვალიძე | |||
158 | დიანისაშვილი | |||
159 | დოლიძე | |||
160 | დოხნაძე | |||
161 | დულუზაური | |||
162 | დუნდუა | |||
163 | დუღაშვილი | |||
164 | ებრალიძე | |||
165 | ედიშერაშვილი | |||
166 | ეკალაძე | |||
167 | ელბაქიძე | |||
168 | ელერდაშვილი | |||
169 | ელისბარაშვილი | |||
170 | ელოშვილი | |||
171 | ერგემლიძე | |||
172 | ესართია | |||
173 | ესიტაშვილი | |||
174 | ეჯიბაძე | |||
175 | ვარაზაშვილი | |||
176 | ვაშაკიძე | |||
177 | ვაშაყმაძე | |||
178 | ვაჩეიშვილი | |||
179 | ვაწაძე | |||
180 | ვახტანგიშვილი | |||
181 | ვეზდენი | |||
182 | ვეკუა | |||
183 | ზაალიშვილი | |||
184 | ზაზაშვილი | |||
185 | ზალდასტანიშვილი | |||
186 | ზარიძე | |||
187 | ზარნაძე | |||
188 | ზაქაიძე | |||
189 | ზედგინიძე | |||
190 | ზვიადაძე | |||
191 | ზურაბაშვილი | |||
192 | ზურაბიანი | |||
193 | ზურებიანი | |||
194 | თაბაგარი | |||
195 | თაბორიძე | |||
196 | თაბუკაშვილი | |||
197 | თადიაშვილი | |||
198 | თავხელიძე | |||
199 | თალაკვაძე | |||
200 | თამაზაშვილი | |||
201 | თედელური | |||
202 | თევზაძე | |||
203 | თვალავაძე | |||
204 | თვალჭრელიძე | |||
205 | თიკანაშვილი | |||
206 | თოდუა | |||
207 | თოთაძე | |||
208 | თოიძე | |||
209 | თოლორდავა | |||
210 | თორდინავა | |||
211 | თოქმაჯიშვილი | |||
212 | იაშვილი | |||
213 | ივანიშვილი | |||
214 | ივეჩიანი | |||
215 | იზორია | 15.12.2013 | ||
216 | იმედაშვილი | |||
217 | იმერლიშვილი | |||
218 | იობაშვილი | |||
219 | იობიძე | |||
220 | ირემაშვილი | |||
221 | იშხნელი | |||
222 | კაველიძე | |||
223 | კავლელაშვილი | |||
224 | კავსაძე | |||
225 | კაიშაური | |||
226 | კაკრიაშვილი | |||
227 | კაკულია | |||
228 | კალანდაძე | |||
229 | კაპანაძე | |||
230 | კარტოზია | |||
231 | კაჭარავა | |||
232 | კახიშვილი | |||
233 | კახიძე | |||
234 | კახნიაშვილი | |||
235 | კეკიშვილი | |||
236 | კეკუა | |||
237 | კელენჯერიძე | |||
238 | კენკებაშვილი | |||
239 | კენჭუაშვილი | |||
240 | კერესელიძე | |||
241 | კერვალიშვილი | |||
242 | კეჭაყმაძე | |||
243 | კვანტრიშვილი | |||
244 | კვარაცხელია | |||
245 | კვასტიანი | |||
246 | კვატაშიძე | |||
247 | კვაშილავა | |||
248 | კვახაძე | |||
249 | კვინიკაძე | |||
250 | კვინტრაძე | |||
251 | კვიჟინაძე | |||
252 | კვირიკაშვილი | |||
253 | კვირკველია | |||
254 | კვირჭიშვილი | |||
255 | კიზირია | |||
256 | კიკვიძე | |||
257 | კიკნაძე | |||
258 | კიკონინიშვილი | |||
259 | კიკორია | |||
260 | კილაძე | |||
261 | კინწურაშვილი | |||
262 | კირკიტაძე | |||
263 | კიტოვანი | |||
264 | კიწმარიშვილი | |||
265 | კლარჯეიშვილი | |||
266 | კობაიძე | |||
267 | კობალაძე | |||
268 | კობახიძე | |||
269 | კობერიძე | |||
270 | კობიძე | |||
271 | კოკაია | |||
272 | კონიაშვილი | |||
273 | კოპალიანი | |||
274 | კოპაძე | |||
275 | კორსანტია | |||
276 | კორძაია | |||
277 | კოსტავა | |||
278 | კოშაძე | |||
279 | კოჭლამაზაშვილი | |||
280 | კრავეიშვილი | |||
281 | კრაწაშვილი | 29.06.2014 | ||
282 | კრიჭაშვილი | |||
283 | კუპრავა | |||
284 | კურტანიძე | |||
285 | კუსიანი | |||
286 | კუჭაშვილი | |||
287 | კუხალაშვილი | |||
288 | ლაბაძე | |||
289 | ლაზარაშვილი | |||
290 | ლაზარიაშვილი | |||
291 | ლაზუაშვილი | |||
292 | ლაკლაკიშვილი | |||
293 | ლაპიაშვილი | |||
294 | ლარცულიანი | |||
295 | ლასარეიშვილი | |||
296 | ლაფაჩი | |||
297 | ლაცაბიძე | |||
298 | ლებანიძე | |||
299 | ლეკვეიშვილი | |||
300 | ლეკიაშვილი | |||
301 | ლელაშვილი | |||
302 | ლემონჯავა | |||
303 | ლეჟავა | |||
304 | ლილუაშვილი | |||
305 | ლობჟანიძე | |||
306 | ლოთიშვილი | |||
307 | ლომაშვილი | |||
308 | ლომთაძე | |||
309 | ლომიაშვილი | |||
310 | ლომიძე | |||
311 | ლომსაძე | |||
312 | ლორთქიფანიძე | |||
313 | ლორია | |||
314 | ლურსმანაშვილი | |||
315 | მაგრაქველიძე | |||
316 | მაზანაშვილი | |||
317 | მაზიაშვილი | 15.12.2013 | ||
318 | მაისურაძე | |||
319 | მაკალათია | |||
320 | მამალაძე | |||
321 | მამნიაშვილი | |||
322 | მამუკაშვილი | 29.06.2014 | ||
323 | მანჩხაშვილი | |||
324 | მანჯგალაძე | |||
325 | მარგველანი | |||
326 | მარგველაშვილი | |||
327 | მარსაგიშვილი | |||
328 | მარხვაშვილი | |||
329 | მაღლაკელიძე | |||
330 | მაღრაძე | |||
331 | მაძღარაშვილი | |||
332 | მაჭარაშვილი | |||
333 | მახათაძე | |||
334 | მდივნიშვილი | |||
335 | მეგრელიშვილი | |||
336 | მელაძე | |||
337 | მეტრეველი | |||
338 | მეცხვარიშვილი | |||
339 | მილაძე | |||
340 | მინაძე | |||
341 | მინდაძე | |||
342 | მინდიკაური | |||
343 | მიროტაძე | 15.12.2013 | ||
344 | მიქავა | |||
345 | მიქაია | |||
346 | მიქაუტაძე | 15.12.2013 | ||
347 | მიქელაიშვილი | |||
348 | მიქელაშვილი | |||
349 | მიქელაძე | |||
350 | მნათობიშვილი | |||
351 | მოდებაძე | |||
352 | მოლოდინი | |||
353 | მორბედაძე | |||
354 | მოსაშვილი | |||
355 | მოსახლიშვილი | |||
356 | მსხვილიძე | |||
357 | მუმლაძე | |||
358 | მურჯიკნელი | |||
359 | მუსელიანი | |||
360 | მუსერიძე | |||
361 | მუშკუდიანი | |||
362 | მღვდელაძე | |||
363 | მშვილდაძე | |||
364 | მძევალიშვილი | |||
365 | მწითური | |||
366 | მჭედლიშვილი | |||
367 | მჯავანაძე | |||
368 | ნაბიჯაშვილი | |||
369 | ნაგერვაძე | |||
370 | ნადირაშვილი | 27.07.2011 | 404895431 | 3000 |
371 | ნაზღაიძე | |||
372 | ნათელაშვილი | |||
373 | ნაკაიძე | |||
374 | ნანეიშვილი | |||
375 | ნარიმანიძე | |||
376 | ნარინდოშვილი | |||
377 | ნარმანია | |||
378 | ნარსავიძე | |||
379 | ნაცვლიშვილი | |||
380 | ნახუცვრიშვილი | |||
381 | ნებიერიძე | |||
382 | ნემსიწვერიძე | |||
383 | ნერგაძე | |||
384 | ნერსეზაშვილი | |||
385 | ნეფარიძე | |||
386 | ნიკოლაიშვილი | |||
387 | ნიკოლიშვილი | |||
388 | ნინუა | |||
389 | ნიორაძე | |||
390 | ნიჟარაძე | |||
391 | ნოზაძე | |||
392 | ნუცუბიძე | |||
393 | ობოლაძე | |||
394 | ოგბაიძე | |||
395 | ოდიშვილი | |||
396 | ოთანაძე | |||
397 | ოთინაშვილი | |||
398 | ოთხოზორია | |||
399 | ოკმელაშვილი | |||
400 | ოკრიბელაშვილი | |||
401 | ონაშვილი | |||
402 | ონეზაშვილი | |||
403 | ონოფრიშვილი | |||
404 | ორაგველიძე | |||
405 | ოსეფაიშვილი | |||
406 | ოქრომჭედლიშვილი | |||
407 | ოქროპირიძე | |||
408 | ოღრაპიშვილი | |||
409 | ოშხერელი | |||
410 | პაიჭაძე | 15.12.2013 | ||
411 | პაპავა | |||
412 | პაპუაშვილი | |||
413 | პაპუნაშვილი | |||
414 | პარუნაშვილი | |||
415 | პატარაია | |||
416 | პატარიძე | |||
417 | პერანიძე | |||
418 | პირველი | |||
419 | ჟვანია | |||
420 | ჟიჟილაშვილი | |||
421 | ჟუჟნიაშვილი | |||
422 | ჟღენტი | |||
423 | რაზმაძე | |||
424 | რატიანი | |||
425 | რაფავა | |||
426 | რეხვიაშვილი | |||
427 | რიგიშვილი | |||
428 | რობაქიძე | |||
429 | როყვა | |||
430 | რუბაშვილი | |||
431 | საგანელიძე | |||
432 | სადაღაშვილი | |||
433 | სალაძე | |||
434 | სამნიაშვილი | |||
435 | სამხარაული | 29.06.2014 | ||
436 | სამხარაძე | |||
437 | სანაია | |||
438 | სანებლიძე | |||
439 | სანიკიძე | |||
440 | საღინაძე | |||
441 | საყვარელიძე | |||
442 | სახეჩიძე | |||
443 | სებისკვერაძე | 15.12.2013 | ||
444 | სეთურიძე | |||
445 | სესიაშვილი | |||
446 | სვანი | |||
447 | სვანიძე | |||
448 | სიდამონიძე | |||
449 | სირბილაშვილი | |||
450 | სირბილაძე | |||
451 | სიჭინავა | |||
452 | სოლოღაშვილი | |||
453 | სოფრომაძეE | |||
454 | სრესელი | |||
455 | სუდაძე | |||
456 | სულამანიძე | |||
457 | სულაშვილი | |||
458 | სულაძე | |||
459 | სურგულაძე | |||
460 | სუჯაშვილი | |||
461 | სხირტლაძე | |||
462 | ტაბატაძე | |||
463 | ტაბუცაძე | |||
464 | ტალახაძე | |||
465 | ტარტარაშვილი | |||
466 | ტარყაშვილი | |||
467 | ტატიშვილი | |||
468 | ტერაშვილი | |||
469 | ტეტელოშვილი | |||
470 | ტვილდიანი | |||
471 | ტიელიძე | |||
472 | ტოგონიძე | |||
473 | ტომარაძე | |||
474 | ტორჩილავა | |||
475 | ტურაშვილი | |||
476 | ტუხაშვილი | |||
477 | ტყემელაძე | |||
478 | ტყეშელაშვილი | |||
479 | უგულავა | |||
480 | უდესიანი | |||
481 | უროტაძე | |||
482 | ურუშაძე | |||
483 | უსერიძე | 15.12.2013 | ||
484 | უტიაშვილი | |||
485 | უფლისაშვილი | |||
486 | ფალავანდიშვილი | |||
487 | ფალაშვილი | |||
488 | ფალიანი | |||
489 | ფანგანი | |||
490 | ფანჩულიძე | |||
491 | ფარადაშვილი | |||
492 | ფარეიშვილი | |||
493 | ფარესაშვილი | |||
494 | ფარულავა | |||
495 | ფარცვანია | |||
496 | ფაჩულია | |||
497 | ფერცულიანი | |||
498 | ფირცხალავა | |||
499 | ფირცხელანი | |||
500 | ფიფია | |||
501 | ფოლადაშვილი | |||
502 | ფოფორაძე | |||
503 | ფულარიანი | |||
504 | ფურცელაძე | |||
505 | ფურცხვანიძე | |||
506 | ქადაგიძე | |||
507 | ქალდანი | |||
508 | ქამუშაძე | |||
509 | ქამხაძე | |||
510 | ქანთარია | |||
511 | ქარცხია | |||
512 | ქაფიანიძე | |||
513 | ქაჯაია | 29.06.2014 | ||
514 | ქებაძე | |||
515 | ქემოკლიძე | |||
516 | ქენქაძე | |||
517 | ქერქაძე | 22.09.2013 | ||
518 | ქველიძე | |||
519 | ქიმერიძე | 15.12.2013 | ||
520 | ქირია | |||
521 | ქობალია | |||
522 | ქოიავა | |||
523 | ქრისტესიშვილი | |||
524 | ქუთათელაძე | |||
525 | ქუმსიაშვილი | |||
526 | ქურხული | |||
527 | ღავთაძე | |||
528 | ღაჭავა | |||
529 | ღვაცლიანი | |||
530 | ღვდელაძე | |||
531 | ღვედაშვილი | |||
532 | ღვინიანიძე | 15.12.2013 | ||
533 | ღლონტი | |||
534 | ღურწკაია | |||
535 | ღურჭუმელია | |||
536 | ყაზაიშვილი | |||
537 | ყამარაული | |||
538 | ყანდაშვილი | |||
539 | ყვავილაშვილი | |||
540 | ყველაიძე | |||
541 | ყველაშვილი | |||
542 | ყიფიანი | |||
543 | ყრუაშვილი | |||
544 | ყურმაშვილი | |||
545 | ყურუა | |||
546 | შათირიშვილი | |||
547 | შაიშმელაშვილი | |||
548 | შარიქაძე | |||
549 | შაუთიძე | |||
550 | შეთეკაური | |||
551 | შელეგია | |||
552 | შენგელაია | |||
553 | შენგელია | |||
554 | შერმადინი | |||
555 | შონია | |||
556 | ჩადუნელი | |||
557 | ჩალაძე | |||
558 | ჩანადირი | |||
559 | ჩანქსელიანი | |||
560 | ჩაჩხიანი | |||
561 | ჩემია | |||
562 | ჩიგოგიძე | |||
563 | ჩილინდრიშვილი | |||
564 | ჩინაშვილი | |||
565 | ჩიტიშვილი | |||
566 | ჩიხლაძე | |||
567 | ჩიხრაძე | |||
568 | ჩოგოვაძე | |||
569 | ჩოფლიანი | |||
570 | ჩოქური | |||
571 | ჩოხელი | |||
572 | ჩქარეული | |||
573 | ჩხაიძე | |||
574 | ჩხვიმიანი | |||
575 | ჩხიკვაძე | |||
576 | ჩხიტუბიძე | |||
577 | ჩხობაძე | |||
578 | ჩხუტიაშვილი | |||
579 | ცაბაურაშვილი | |||
580 | ცაგარეიშვილი | |||
581 | ცალანი | |||
582 | ცალხელიშვილი | |||
583 | ცანავა | |||
584 | ცანკაშვილი | |||
585 | ცეკვავა | |||
586 | ცილიკიშვილი | |||
587 | ცინარიძე | |||
588 | ცისკაძე | |||
589 | ციცვიძე | |||
590 | ციცქიშვილი | |||
591 | ციხელაშვილი | |||
592 | ცოფურაშვილი | |||
593 | ცუცქირიძე | |||
594 | ცხაკაია | |||
595 | ცხვარაძე | |||
596 | ცხვირავაშვილი | |||
597 | ძებნიაური | |||
598 | ძნელაძე | |||
599 | ძოწენიძე | |||
600 | წამალაიძე | |||
601 | წაქაძე | |||
602 | წერედიანი | |||
603 | წიკლაური | 23.05.2010 | 404926586 | 11571 |
604 | წიფიანი | |||
605 | წიქრიძე | |||
606 | წოწკოლაური | |||
607 | ჭანჭალეიშვილი | |||
608 | ჭარელი | |||
609 | ჭეიშვილი | |||
610 | ჭელიძე | |||
611 | ჭიკაიძე | |||
612 | ჭირაქაძე | |||
613 | ჭიღლაძე | |||
614 | ჭიჭიკოშვილი | |||
615 | ჭიჭინაძე | |||
616 | ჭკუასელი | |||
617 | ჭყონია | |||
618 | ხაბეიშვილი | |||
619 | ხაბულიანი | |||
620 | ხადური | |||
621 | ხაიკაშვილი | |||
622 | ხაინდრავა | |||
623 | ხანთაძე | |||
624 | ხარაზიშვილი | |||
625 | ხარაიშვილი | |||
626 | ხარატიშვილი | |||
627 | ხარაძე | |||
628 | ხარბედია | |||
629 | ხარძიანი | |||
630 | ხარხელაური | |||
631 | ხატიაშვილი | |||
632 | ხაჩიძე | |||
633 | ხაცაკვაძე | |||
634 | ხელაია | |||
635 | ხვადაგიანი | |||
636 | ხვედელიძე | |||
637 | ხიდაშელი | |||
638 | ხომასურიძე | |||
639 | ხორბალაძე | |||
640 | ხოსიტაშვილი | |||
641 | ხოსრიაშვილი | |||
642 | ხრიკაძე | |||
643 | ხუნდაძე | |||
644 | ხუროშვილი | |||
645 | ხურცილავა-გულორდავა | |||
646 | ხუჭუა | |||
647 | ხუხუნაიშვილი | |||
648 | ჯაბიძე | |||
649 | ჯავაშვილი | |||
650 | ჯამაგიძე | |||
651 | ჯამასპიშვილი | |||
652 | ჯამბაზიშვილი | |||
653 | ჯანაშვილი | |||
654 | ჯანგირაშვილი | |||
655 | ჯანელიძე | |||
656 | ჯანხოთელი | |||
657 | ჯარიაშვილი | |||
658 | ჯაფარიძე | |||
659 | ჯაყელი | |||
660 | ჯაში | |||
661 | ჯაშიაშვილი | |||
662 | ჯახუტაშვილი | |||
663 | ჯაჯანიძე | |||
664 | ჯელაძე | |||
665 | ჯიბუტი | |||
666 | ჯიბღაშვილი | |||
667 | ჯიქური | |||
668 | ჯიშკარიანი | |||
669 | ჯიჯელავა | |||
670 | ჯოლოხავა | |||
671 | ჯოხარიძე |
No comments:
Post a Comment